🔢 당첨번호
5, 13, 26, 29, 37, 40
보너스 번호: 42
🏆 당첨 내역
순위 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨금 총액 | 당첨 기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | 11명 (자동 9 / 수동 2) | 2,619,380,012원 | 28,813,180,132원 | 6개 번호 일치 |
2등 | 79명 | 60,787,300원 | 4,802,196,700원 | 5개 번호 + 보너스 일치 |
3등 | 3,147명 | 1,525,961원 | 4,802,199,267원 | 5개 번호 일치 |
4등 | 152,448명 | 50,000원 | 7,622,400,000원 | 4개 번호 일치 |
5등 | 2,557,090명 | 5,000원 | 12,785,450,000원 | 3개 번호 일치 |
💰 총판매금액
이번 회차 총판매금액은
117,650,847,000원 이었습니다.
📅 당첨금 지급기한
당첨금은 지급개시일로부터 1년간 수령할 수 있습니다.
(만약 지급 만료일이 휴일인 경우 익영업일까지 연장됩니다.)
👉 이번 회차 1등은 총 11명이었으며, 1등 당첨금은 약 26억 원씩 지급됩니다.
당첨되신 분들 진심으로 축하드립니다! 🎊
📍 1등 당첨 판매점
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|---|
1 | 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
3 | 가든파이브 복권 | 자동 | 서울 송파구 충민로 52 가든파이브웍스 제지1층 제비에프10777-2호 |
4 | 셀피아 | 자동 | 울산 북구 무룡로 29 (연암동 417-1, 1층) |
5 | 1번지복권방 | 자동 | 경기 성남시 중원구 희망로 448 1층 일부 (금광동) |
6 | 꿈이있는로또 | 자동 | 경기 여주시 경충대로 1490 오일뱅크 주유소 |
7 | 코사마트역전점 | 자동 | 경기 평택시 중앙2로 1 |
8 | 하당복권방 | 자동 | 전남 목포시 옥암로 46 |
9 | 대풍로또판매점 | 자동 | 경남 김해시 번화2로 36 |
10 | 진빈레코드 | 자동 | 경남 밀양시 북성로 7 |
11 | 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 |
✨ 정리
- 1등 총 11
- 자동: 9
- 수동: 2
- 지역별 분포: 서울 1, 울산 1, 경기 3, 전남 1, 경남 3, 인터넷 2
👉 이번 회차에서는 특히 경남 지역 (울산포함) 무려 4곳의 1등 배출점이 나와 눈길을 끌었습니다.